| |
|
|
1. INTRODUCCIÓN A PHOTOSHOP | 10. ESCANEAR IMÁGENES |
| | 1.1. EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y EL RETOQUE FOTOGRÁFICO | | 10.1. ESCANEO DE IMÁGENES CON PHOTOSHOP |
| | 1.2. ELEMENTOS DE HARDWARE | | 10.2. AJUSTES DE IMAGEN |
| | 1.3. CONVENCIONES UTILIZADAS EN ESTE DOSSIER | | 10.3. TAREAS |
| 2. EL ENTORNO DE TRABAJO | | 10.4. VENTANA VISTA PRELIMINAR |
| | 2.1. INTRODUCCIÓN A PHOTOSHOP | 11. LOS MODOS DE IMAGEN |
| | 2.2. LOS COMPONENTES BÁSICOS | | 11.1. INTRODUCCIÓN |
| | 2.3. TRABAJAR CON LOS DISTINTOS MENÚS | | 11.2. MAPA DE BITS |
| | 2.4. ABRIR UNA IMAGEN | | 11.3. ESCALA DE GRISES |
| | 2.5. LA BARRA DE ESTADO | | 11.4. DUOTONO |
| | 2.6. CERRAR UNA IMAGEN | | 11.5. COLOR INDEXADO |
| | 2.7. ABRIR LAS IMÁGENES MÁS RECIENTES | | 11.6. EJERCICIOS FINALES |
| | 2.8. MODOS DE PANTALLA | 12. LOS COLORES |
| | 2.9. PREFERENCIAS DE LAS REGLAS Y UNIDADES | | 12.1. INTRODUCCIÓN Y MODELOS DE COLOR |
| | 2.10. PREFERENCIAS DE LAS GUÍAS Y CUADRÍCULA | | 12.2. RGB |
| | 2.11. LAS REGLAS | | 12.3. CMYK |
| | 2.12. GUÍAS Y CUADRÍCULA | | 12.4. COLOR FRONTAL Y COLOR DE FONDO |
| | 2.13. SALIR DEL PHOTOSHOP | | 12.5. EL SELECTOR DE COLORES |
| | 2.14. EL CUADRO DE HERRAMIENTAS | | 12.6. LA HERRAMIENTA CUENTAGOTAS |
| | 2.15. ¿QUÉ SON LAS PALETAS? | | 12.7. PALETAS COLOR Y MUESTRAS |
| | 2.16. MOSTRAR Y OCULTAR LAS PALETAS | | 12.8. AJUSTES DE COLOR |
| | 2.17. DESPLAZAR PALETAS | | 12.9. OTROS AJUSTES |
| | 2.18. MENÚ ASOCIADO DE LAS PALETAS | | 12.10. EJERCICIOS FINALES |
| | 2.19. MINIMIZAR, RESTAURAR Y CERRAR | 13. LAS CAPAS |
| | 2.20. LA BARRA OPCIONES DE HERRAMIENTAS | | 13.1. INTRODUCCIÓN |
| | 2.21. EJERCICIO | | 13.2. TRABAJO CON CAPAS |
3. PRIMEROS PASOS | | 13.3. FUSIÓN DE CAPAS |
| | 3.1. CREAR IMÁGENES | | 13.4. ESTILOS DE CAPA |
| | 3.2. GUARDAR UNA IMAGEN | | 13.5. CAPAS DE AJUSTE O RELLENO |
| | 3.3. ELIMINAR IMÁGENES | | 13.6. CONJUNTOS DE CAPAS |
| | 3.4. PREFERENCIAS DE GUARDADO | | 13.7. OBJETOS INTELIGENTES |
| | 3.5. LOS COMANDOS DESHACER Y REHACER | | 13.8. EJERCICIOS FINALES |
| | 3.6. EL COLOR FRONTAL Y EL COLOR DE FONDO | 14. CANALES Y MÁSCARAS |
| | 3.7. HERRAMIENTAS DE DIBUJO | | 14.1. USO DE LOS CANALES |
| | 3.8. EJERCICIO DE EVALUACIÓN (Nº 1) | | 14.2. MODIFICACIÓN DE CANALES DE COLOR |
| 4. ASPECTOS BÁSICOS | | 14.3. CANALES ALFA |
| | 4.1. LA HERRAMIENTA ZOOM | | 14.4. CANALES DE TINTAS PLANAS |
| | 4.2. MODIFICANDO LOS ASPECTOS BÁSICOS | | 14.5. MÁSCARAS DE CAPA |
| | 4.3. PROPORCIÓN DE PÍXELES | | 14.6. MODO DE MÁSCARA RÁPIDA |
| | 4.4. MAPA DE BITS Y GRÁFICOS VECTORIALES | | 14.7. EJERCICIOS FINALES |
| | 4.5. LA PALETA HISTORIA | 15. USO DE TEXTO CON PHOTOSHOP |
| | 4.6. LAS INSTANTÁNEAS | | 15.1. INTRODUCCIÓN |
| | 4.7. EL COMANDO VOLVER
| | 15.2. AÑADIR TEXTO |
| | 4.8. PERSONALIZAR LA PALETA HISTORIA | | 15.3. PALETAS CARÁCTER Y PÁRRAFO |
| | 4.9. PURGAR UNA IMAGEN | | 15.4. EDICIÓN DE TEXTO |
| | 4.10. EJERCICIOS | | 15.5. APLICAR ESTILOS DE CAPA PARA TEXTO |
5. LAS HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN | | 15.6. EJERCICIOS FINALES |
| | 5.1. INTRODUCCIÓN | 16. FILTROS |
| | 5.2. HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN | | 16.1. INTRODUCCIÓN |
| | 5.3. OTROS COMANDOS DEL MENÚ SELECCIÓN | | 16.2. TIPOS DE FILTROS |
| | 5.4. LA HERRAMIENTA A RECORTAR | | 16.3. MARCA DE AGUA |
| | 5.5. COMBINAR LAS HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN | | 16.4. LICUAR |
| | 5.6. EJERCICIOS | | 16.5. EJERCICIOS FINALES |
| | 5.7. EJERCICIO DE EVALUACIÓN (Nº 2) | 17. EJERCICIOS FINALES |
6. TRANSFORMACIONES DE SELECCIÓN
| | 17.1. ESFERIZAR |
| | 6.1. EL COMANDO TRANSFORMAR Y TRANSFORMACIÓN LIBRE | | 17.2. EFECTOS DE ILUMINACIÓN |
| | 6.2. GUARDAR Y CARGAR SELECCIONES | | 17.3. FORZAR PERSPECTIVA |
| | 6.3. OTROS COMANDOS | | 17.4. ESTILIZAR |
| | 6.4. EJERCICIO | | 17.5. RETOQUE FOTOGRÁFICO |
7. LAS HERRAMIENTAS DE PINTAR | | |
| | 7.1. GRUPOS DE HERRAMIENTAS | | |
| | 7.2. DIFERENCIAS ENTRE DIBUJAR Y PINTAR | | |
| | 7.3. CONFIGURACIÓN DE PINCELES | | |
| | 7.4. HERRAMIENTAS DE PINTURA | | |
| | 7.5. MODOS DE FUSIÓN | | |
| | 7.6. UTILIZAR EL GESTOR DE AJUSTES PREESTABLECIDOS | | |
| | 7.7. RESTAURACIÓN DE FOTOGRAFÍA | | |
| | 7.8. EJERCICIO | | |
| | 7.9. EJERCICIO DE EVALUACIÓN (Nº 3) | | |
8. HERRAMIENTAS DE EFECTOS
| | |
| | 8.1. LA HERRAMIENTA BORRADOR | | |
| | 8.2. LA HERRAMIENTA BORRADOR DE FONDOS | | |
| | 8.3. LA HERRAMIENTA BORRADOR MÁGICO | | |
| | 8.4. LA HERRAMIENTA DEGRADADO | | |
| | 8.5. LA HERRAMIENTA BOTE DE PINTURA | | |
| | 8.6. LA HERRAMIENTA DESENFOCAR | | |
| | 8.7. LA HERRAMIENTA ENFOCAR | | |
| | 8.8. LA HERRAMIENTA DEDO | | |
| | 8.9. LA HERRAMIENTA SOBREEXPONER | | |
| | 8.10. LA HERRAMIENTA SUBEXPONER | | |
| | 8.11. LA HERRAMIENTA ESPONJA | | |
| | 8.12. LA HERRAMIENTA MANO | | |
| | 8.13. LA HERRAMIENTA PLUMA | | |
| | 8.14. LAS HERRAMIENTAS SECTOR Y SELECCIONAR SECTOR | | |
| | 8.15. LA HERRAMIENTA NOTA Y ANOTACIÓN SONORA | | |
| 9. IMPRIMIR CON PHOTOSHOP | | |
| | 9.1. OPCIONES DE IMPRESIÓN | | |
| | 9.2. AJUSTAR PÁGINA | | |
| | 9.3. IMPRIMIR UNA IMAGEN | | |
| | 9.4. IMPRIMIR UNA COPIA | | |
| | 9.5. PRÁCTICA DE IMPRESIÓN | | |
| | 9.6. EJERCICIO DE EVALUACIÓN (Nº 4) | | |